来源:东方财富Choice数据
2023-07-11 16:32:17
广信材料7月11日发布消息,7月10日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张启斌,证券事务代表 周吕嫒,接待地点广信材料三楼会议室、江阴广豫生产基地、腾讯会议。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、公司证券事务代表周吕嫒介绍公司及子公司的基本情况和产品情况,简要介绍公司及行业发展情况、公司再融资项目进展等。 二、公司董秘张启斌就以下问题和参与者进行了交流: 问:请问公司今年业绩情况如何?主要增量发力点在哪里? 答:公司今年及短中期的增量主要来自新产品市场开拓。 第一是光伏板块的BC…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中金公司 | 证券公司 | 苗雨菲,严佳 |
| 2 | 希瓦资产 | 资产管理公司 | 张继舟 |
| 3 | 常春藤资本 | 资产管理公司 | 鲜峰,霍禹辰,王琛钢 |
| 4 | 涌贝资产 | 资产管理公司 | 徐梦婧 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,广信材料近一年共接待489家机构705次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-07-06 | 55 | - | - | - | - | ||
| 2023-06-29 | 6 | - | - | ||||
| 2023-06-12 | 1 | - | - | - | |||
| 2023-06-07 | 3 | - | - | - | |||
| 2023-05-09 | 3 | ||||||
| 2023-05-04 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2023-04-28 | 1 | - | - | - | |||
| 2023-04-27 | 61 | ||||||
| 2023-03-21 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 2023-03-15 | 25 | ||||||
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月11日,科大讯飞、珠城科技、中钢国际、三维天地、闻泰科技、云海金属等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 113 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
| 301280 | 珠城科技 | 30 | 电话会议 | 2023-07-06 |
| 000928 | 中钢国际 | 27 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
| 301159 | 三维天地 | 24 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-26 |
| 600745 | 闻泰科技 | 22 | 电话会议 | 2023-05-01 |
| 002182 | 云海金属 | 12 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: